|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | QIANCHUAN |
| Modellnummer: | RE501455 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 20 Stück |
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | --- Originalverpackung;<br/>--- Standardverpackung;<br/>--- Stärker Karton;<br/>--- nach Kundenwunsc |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000-teilig/Stücke pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Teilname: | Überholungs-Dichtungs-Ausrüstung | Modell des Motors: | Re50145 |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Ausgrabungsmaschine | Material: | Metall |
| Hervorheben: | 4.5L 4045D Überholungsgasket,Motor Ersatzteil Überholungsgasket |
||
Produkt-Beschreibung
Überholungsgasket für John Deere 4.5L 4045D Ersatzteil für Re501455 Motor
2. Motormodell: Re501455
3Teil Nr.: 4045D
4Marke:
5Material: Metall
6Garantie: 6 Monate
7Lieferzeit: 3-5 Tage per Luft/See/Express
8Inventarverfügbarkeit: Vorräte haben
9. Versandart: Luft/See/Express Fedex, DHL, UPS, ARMEX, SF EXPRESS.
Wir können auch viele andere Modelle von Gasket-Sets liefern, unten finden Sie die Modell- und Teilenummer-Informationen, willkommen Anfrage!
| Nein, nicht wirklich. | Beschreibung des Artikels | Modell des Motors | OE Nein. |
| 1 | Aufbau der oberen Motorverschlüsse | 4BT Ober | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. |
| 2 | Unterer Motorverschluss-Set | 4BT Nieder | Der Wert der Verpackung ist der Wert der Verpackung, die für die Verpackung verwendet wird. |
| 3 | Aufbau der oberen Motorverschlüsse | 6CT Ober | 4025271/3802624/3800750 |
| 4 | Unterer Motorverschluss-Set | 6CT Untere | 3800558/3802360/3802389 |
| 5 | Aufbau der oberen Motorverschlüsse | ISL8.9 Oberste | 4089958 |
| 6 | Unterer Motorverschluss-Set | ISL8.9 Niedrigere | 4089959 |
| 7 | Aufbau der oberen Motorverschlüsse | K19Oberste | 3800728 |
| 8 | Unterer Motorverschluss-Set | K19 Nieder | 3801007 |
| 9 | Aufbau der oberen Motorverschlüsse | K38 Ober | 3800730 |
| 10 | Unterer Motorverschluss-Set | K38 Nieder | 3804301 |
| 11 | Aufbau der oberen Motorverschlüsse | K50 oben | 3800731 |
| 12 | Unterer Motorverschluss-Set | K50 niedriger | 3804300 |
| 13 | Aufbau der oberen Motorverschlüsse | M11 Oberste | 4089478 |
| 14 | Unterer Motorverschluss-Set | M11 Untere | 4089998 |
| 15 | Aufbau der oberen Motorverschlüsse | NT2Behandlung von Fahrzeugen | 3801330 |
| 16 | Unterer Motorverschluss-Set | NT1 Unterseite | 3801468 |
| 17 | Aufbau der oberen Motorverschlüsse | NT2 - - - - - - - - - - | 3801754 |
| 18 | Unterer Motorverschluss-Set | NT2STC | 3801235 |
| 19 | Aufbau der oberen Motorverschlüsse | QSB6.7 Oberste | 4955229 |
| 20 | Unterer Motorverschluss-Set | QSB6.7 Untere | 4955522 |
| 21 | Aufbau der oberen Motorverschlüsse | V28 Oberste | 3803697 |
| 22 | Unterer Motorverschluss-Set | V28 Nieder | 3017564 |
| 23 | Aufbau der oberen Motorverschlüsse | S6D102/6BT Oberste | 4089649 |
| 24 | Unterer Motorverschluss-Set | S6D102/6BT Untere | 3802376 |
| 25 | Zylinderkopfdichtung | 4BT-Serie | 3283333/3283569/3921393 |
| 26 | Zylinderkopfdichtung | 6BT-Serie | 3283335/3921394 |
| 27 | Zylinderkopfdichtung | 6CT-Serie | 3935585/3415501/3938267/3283336/3283338 |
| 28 | Zylinderkopfdichtung | 6CT-Serie | 3931019/3938267 |
| 29 | Zylinderkopfdichtung | ISCe-Serie | 3943366/3943902 |
| 30 | Zylinderkopfdichtung | ISLe-Serie | 2830706 |
| 31 | Zylinderkopfdichtung | ISLe/ISBe-Reihe | 2830704 |
| 32 | Zylinderkopfdichtung | K19-Serie | 3166288 |
| 33 | Zylinderkopfdichtung | K19/K38-Serie | 3634664 |
| 34 | Zylinderkopfdichtung | M11-Serie | 4022500 |
| 35 | Zylinderkopfdichtung | N14-Serie | 3411461 |
| 36 | Zylinderkopfdichtung | NT1Reihe | 4058790 |
| 37 | Zylinderkopfdichtung | NT1Reihe | 3047402 |
| 38 | Zylinderkopfdichtung | QSB6.7-Serie | 4932210 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein